
動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀是為測(cè)試和檢測(cè)各種動(dòng)態(tài)扭矩而設(shè)計(jì)制造的一種智能化計(jì)量?jī)x器。
動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀可用于檢測(cè)各種電機(jī)、減速機(jī)輸出的扭矩、轉(zhuǎn)速、功率的高精度測(cè)試設(shè)備。廣泛應(yīng)用于各種電機(jī)、機(jī)械制造、科研機(jī)構(gòu)等行業(yè)。
動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀參數(shù):
| KN動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀系列 | |||||||||
| 機(jī) 型 | KN-5 | KN-10 | KN-50 | KN-100 | KN-500 | KN-1000 | KN-2000 | KN-5000 | 可定制 |
| 最大試驗(yàn)扭矩 | 5Nm | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 5000Nm | |
| 負(fù)荷分度值 | 0.01N·mm / 0.0001N·m | 試驗(yàn)機(jī)精度 | ±1% | ||||||
| 電源 | ±15VDC | 電源適配器 | 輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 10V 300mA | ||||||
| 非線性 | <±0.2%F·S | 重復(fù)性 | <±0.1%F·S | ||||||
| 回差 | <±0.1%F·S | 零點(diǎn)時(shí)漂 | <±0.2%F·S | ||||||
| 零點(diǎn)溫漂 | <±0.2%F·S/10℃ | 輸出阻抗 | 350Ω±Ω、700Ω±3Ω | ||||||
| 絕緣阻抗 | 500MΩ | 靜態(tài)超載 | 120%、150%、200%(可選) | ||||||
| 使用溫度 | ﹣10~50℃ | 頻率相應(yīng) | 100μs | ||||||
更多關(guān)于動(dòng)態(tài)扭矩測(cè)試儀的信息詳情咨詢凱恩試驗(yàn)機(jī)制造有限公司,電話:0531-69989183 13335194065